Показатели норм физико-механических свойств приведены в соответствии с марками битумов:
Марка битума определяется в зависимости от его назначения с учетом параметров твердости, температуры размягчения и показателя растяжимости - подробно о характеристиках битума и их методах испытания рассмотрено в статье "Основные характеристики". Первая цифра маркировки - температура размягчения битума, вторая цифра - пенетрация.
Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытаний | ||
---|---|---|---|---|
БН 50/50 | БН 70/30 | БН 90/10 | ||
ОКП 02 5624 | ОКП 02 5623 | ОКП 02 5622 | ||
1. Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм | 41-60 | 21-40 | 5-20 | По ГОСТ 11501-78 |
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С | 50-60 | 70-80 | 90-105 | По ГОСТ 11506-73 |
3. Растяжимость при 25°С, не менее | 40 | 3,0 | 1,0 | По ГОСТ 11505-75 |
4. Растворимость, %, не менее | 99,50 | 99,50 | 99,50 | По ГОСТ 20739-75 |
5. Изменение массы после прогрева, %; не более | 0,50 | 0,50 | 0,50 | По ГОСТ 18180-72 |
6. Температура вспышки, °С, не ниже | 230 | 240 | 240 | По ГОСТ 4333-87 |
7. Массовая доля воды | Следы | По ГОСТ 2477-65 |
Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания | ||
---|---|---|---|---|
БНИ-IV-З | БНИ-IV | БНИ-V | ||
ОКП 02 5623 0401 |
ОКП 02 5623 0402 |
ОКП 02 5623 0403 |
||
1. Температура размягчения, °С | 65-75 | 75-85 | 90-100 | ГОСТ 11506 |
2. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С |
30-50 | 25-40 | 20-40 | По ГОСТ 11501 |
при 0 °С, не менее | 15 | 12 | 9 | По ГОСТ 11501 |
3. Температура вспышки, °С, не ниже | 250 | 250 | 240 | По ГОСТ 4333 |
4. Растяжимость при 25 °С, см, не менее | 4 | 3 | 2 | По ГОСТ 11505 |
5. (Исключен, Изм. N 3). | — | |||
6. Изменение массы после прогрева, %, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | По ГОСТ 18180 |
7. Массовая доля парафина, %, не более | 4 | - | - | По ГОСТ 17789 или по ГОСТ 28967 |
8. (Исключен, Изм. N 3). | — | |||
9. Водонасыщенность за 24 ч, %, не более | 0,10 | 0,10 | 0,10 | По п.3.2 |
Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания | ||
---|---|---|---|---|
СГ 40/70 | СГ 70/130 | СГ 130/200 | ||
ОКП 02 5611 0202 |
ОКП 02 5611 0203 |
ОКП 02 5611 0204 |
||
1. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60°С, с | 40-70 | 71-130 | 131-200 | По ГОСТ 11503 с дополнением по п.5.3 ГОСТ 11955-82 |
2. Количество испарившегося разжижителя, %, не менее | 10 | 8 | 7 | По ГОСТ 11504 |
3. Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, °С, не ниже | 37 | 39 | 39 | По ГОСТ 11506 |
4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 45 | 50 | 60 | По ГОСТ 4333 |
5. Испытание на сцепление с мрамором или с песком | Выдерживает в соответствии с контрольным образцом N 2 | По ГОСТ 11508 и п.5.2 ГОСТ 11955-82 |
Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания | ||
---|---|---|---|---|
МГ 40/70 | МГ 70/130 | МГ 130/200 | ||
ОКП 02 5611 0302 |
ОКП 02 5611 0303 |
ОКП 02 5611 0304 |
||
1. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60°С, с | 40-70 | 71-130 | 131-200 | По ГОСТ 11503 с дополнением по п.5.3 ГОСТ 11955-82 |
2. Количество испарившегося разжижителя, %, не менее | 8 | 7 | 5 | По ГОСТ 11504 |
3. Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, °С, не ниже | 28 | 29 | 30 | По ГОСТ 11506 |
4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 100 | 110 | 110 | По ГОСТ 4333 |
5. Испытание на сцепление с мрамором или с песком | Выдерживает в соответствии с контрольным образцом N 2 | По ГОСТ 11508 и п.5.2 ГОСТ 11955-82 |
Наименование показателя | Норма для марки | Метод испытания | ||
---|---|---|---|---|
МГО 40/70 | МГО 70/130 | МГО 130/200 | ||
ОКП 02 5611 0403 |
ОКП 02 5611 0401 |
ОКП 02 5611 0402 |
||
1. Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60°С, с | 40-70 | 71-130 | 131-200 | По ГОСТ 11503 с дополнением по п.5.3 настоящего стандарта |
2. Количество испарившегося разжижителя, %, не менее | - | - | - | По ГОСТ 11504 |
3. Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, °С, не ниже | - | - | - | По ГОСТ 11506 |
4. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 120 | 160 | 180 | По ГОСТ 4333 |
5. Испытание на сцепление с мрамором или с песком | Выдерживает в соответствии с контрольным образцом N 2 | По ГОСТ 11508 и п.5.2 ГОСТ 11955-82 | ||
Для жидких битумов марки МГО 70/130, вырабатываемых из бакинских нефтей, температура вспышки допускается не ниже 140°С |
Наименование показателя |
Норма для битума марки | |||
---|---|---|---|---|
БН 200/300 | БН 130/200 | БН 90/130 | БН 60/90 | |
ОКП 02 5612 0205 | ОКП 02 5612 0204 | ОКП 02 5612 0203 | ОКП 02 5612 0202 | |
1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: По ГОСТ 11501 |
||||
при 25 °С | 201-300 | 131-200 | 91-130 | 60-90 |
при 0 °С, не менее | 24 | 18 | 15 | 10 |
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, По ГОСТ 11506 |
||||
не ниже | 33 | 38 | 41 | 45 |
3. Растяжимость, см, не менее По ГОСТ 11505 |
||||
при 25 °С | - | 80 | 80 | 70 |
при 0 °С | - | - | - | - |
4. Температура хрупкости, °С По ГОСТ 11507 с дополнением по п. 3.2 |
||||
не выше | -14 | -12 | -10 | -6 |
5. Температура вспышки, °С По ГОСТ 4333 |
||||
не ниже | 220 | 230 | 240 | 240 |
6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С По ГОСТ 18180 По ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.3 не более |
||||
8 | 7 | 6 | 6 | |
7. Индекс пенетрации По приложению 2 ГОСТ 22245-90 |
||||
От -1,5 до + 1,0 |
Наименование показателя |
Норма для битума марки | ||||
---|---|---|---|---|---|
БНД 200/300 | БНД 130/200 | БНД 90/130 | БНД 60/90 | БНД 40/60 | |
ОКП 02 5612 0115 | ОКП 02 5612 0114 | ОКП 02 5612 0113 | ОКП 02 5612 0112 | ОКП 02 5612 0111 | |
1. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: По ГОСТ 11501 |
|||||
при 25 °С | 201-300 | 131-200 | 91-130 | 61-90 | 40-60 |
при 0 °С, не менее | 45 | 35 | 28 | 20 | 13 |
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, По ГОСТ 11506 |
|||||
не ниже | 35 | 40 | 43 | 47 | 51 |
3. Растяжимость, см, не менее По ГОСТ 11505 |
|||||
при 25 °С | - | 70 | 65 | 55 | 45 |
при 0 °С | 20 | 6,0 | 4,0 | 3,5 | - |
4. Температура хрупкости, °С По ГОСТ 11507 с дополнением по п. 3.2 |
|||||
не выше | -20 | -18 | -17 | -15 | -12 |
5. Температура вспышки, °С По ГОСТ 4333 |
|||||
не ниже | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 |
6. Изменение температуры размягчения после прогрева, °С По ГОСТ 18180 По ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.3 не более |
|||||
7 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
7. Индекс пенетрации По приложению 2 ГОСТ 22245-90 |
|||||
От -1,0 до +1,0 |